قیمت گوشت در بازار تهران؛ 24 آذر 1400
به گزارش لیتن، اقتصادآنلاین، قیمت گوشت در بازار تهران را منتشر کرد.
آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | 1 کیلوگرم | 147,000 |
ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | 1 کیلوگرم | 171,000 |
گوشت قیمه ای گوساله | دارا | 800 گرم | 168,000 |
راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | 1 کیلوگرم | 215,000 |
خورشتی بدون استخوان گوسفند | مهیا پروتئین | 1 کیلوگرم | 187,000 |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | 500 گرم | 91,000 |
گردن گوسفندی | پویا پروتئین | 1 کیلوگرم | 154,000 |
استیک گوساله | مهیا پروتئین | 500 گرم | 127,000 |
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | 1 کیلوگرم | 190,000 |
انتشار: 28 دی 1400
بروزرسانی: 28 دی 1400
گردآورنده: liten.ir
شناسه مطلب: 1985
به "قیمت گوشت در بازار تهران؛ 24 آذر 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت گوشت در بازار تهران؛ 24 آذر 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید